Grade 11 - More exercises : Answers.

Basic calculations.

  1.   5,54                2.   2,58                3.   5,54                4.   5,54                5.   -6,81               6.   3,706

  7.   10,29              8.   22,397            9.   443,589        10.   1,153            11.   0,569            12.   1,027

13.   0,527            14.   9,523            15.   1,226            16.   1,898            17.   23,779          18.   4,234

19.   0,117            20.   1,114            21.   -3,962           22.   41,358          23.   2 995,668     24.   0,559

25.   30,245          26.   54,922          27.   109,242        28.   12 596,93     29.   0,016            30.   6,587

31.   31,304          32.   18,504          33.   18,504          34.   4,414            35.   15,694          36.   76,282

37.   15,694          38.   5,978            39.   5,443            40.   5,206            41.   4,744            42.   6,586

43.   4,066            44.   6,710            45.   4,227            46.   3,050            47.   4,003            48.   1,456

49.   2,118            50.   -1,421           51.   1,816

     
  
To the top Exercise Exercises - Grade 11 Exercises - Grade 10 Exercises - Grade 12 Home page